| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
Las Placas de Petri de 90 mm – Unidades de Cultivo y Análisis Microbiológico son elementos de alta ingeniería y diseño técnico, ideales para aplicaciones profesionales en laboratorios de control de calidad lácteo, industrias alimenticias, centros de diagnóstico clínico e instituciones de investigación. Se presentan en una estructura de poliestireno de alta transparencia óptica que garantiza un manejo seguro de las cepas y una adecuada visibilidad de las colonias en crecimiento.
