| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 2 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 9 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 12 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 | Total $0,00 | |
| 6 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
El Sistema de Diagnóstico y Análisis – Kit de Laboratorio de Alta Precisión es una solución de alta ingeniería y diseño técnico, ideal para aplicaciones profesionales en plataformas de recepción, laboratorios de control de calidad que buscan una máxima eficiencia operativa en la validación de materia prima. Se presenta en una estructura de variantes modulares que garantiza un manejo seguro de los protocolos analíticos y una adecuada organización de los insumos.
Opciones:
Kit 1: 2 vasos de precipitado, 2 erlenmeyer, 3 pipetasde vidrio, 2 probetas, 1 caja de guantes, 10 tubos de ensayos, 1 frasco de muestra
Kit 2: 1 placa de petri de vidrio, 2 pipetas, 1 caja de guantes, 1 frasco de muestra
Kit 3: 1 densímetro, 1 pipeta de vidrio, 1 pesa leche
Kit 4: 1 placa de petri plastica, 2 pipetas de vidrio, 1 caja de guantes, 1 frasco de muestra
Kit 5: 2 lejia dornic, 1 fenolftaleina, 2 pipetas de vidrio
